标 题: | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705人民政府办公室关于公布365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705征地区片综合地价补充制订补偿标准的通知 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115543089/2022-02862 | 发文字号: | 乌海政办发〔2022〕10号 | ||||||
发文机构: | 市政府办公室 | 信息分类: | 政府文件 | ||||||
概 述: | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705人民政府办公室关于公布365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705征地区片综合地价补充制订补偿标准的通知 | ||||||||
成文日期: | 2022-04-22 00:00:00 | 公开日期: | 2022-04-22 17:49:01 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
各区人民政府,市政府各部门,各企事业单位:
为深入贯彻实施《中华人民共和国土地管理法》,切实保障我市被征地农区居民的合法权益、长远利益,推进土地使用制度改革,让被征地农区居民分享土地增值“红利”,维护社会和谐稳定。按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于公布自治区征地区片综合地价的通知》(内政办发〔2020〕16号)、《内蒙古自治区人民政府关于同意各盟市公布征地区片综合地价补充制订补偿标准的批复》(内政字〔2021〕113号)文件精神,经市政府同意,现将365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705征地区片综合地价补充制订补偿标准予以公布并作如下要求。
1.各区人民政府、市自然资源局要协作配合、周密组织、统筹安排好此次征地区片综合地价公布实施后的各项工作,做好政策衔接,防止因实施新征地补偿标准引发社会矛盾。要严格按照《土地管理法》相关要求,履行征收土地的法定程序,充分尊重被征地群众的知情权、参与权、监督权和申诉权。
2.各区人民政府要做好征地区片综合地价补充制订补偿标准的更新工作,建立补偿标准更新制度,结合辖区实际情况,一般每三年调整或重新公布一次。在实施过程中发生的重大情况要及时向市人民政府报告。
3.本征地区片综合地价补充制订补偿标准自公布之日起执行。
附件:1.建设用地和未利用地地类修正系数表
2.青苗补偿标准表
3.地上附着物补偿标准表
4.土地补偿费及安置补助费比例表
5.征地区片综合地价修正系数细化表
2022年4月22日
(此件公开发布)
附件1
建设用地和未利用地地类修正系数表
盟市 | 旗县(区) | 区片级别 | 建设用地修正系数 | 未利用地修正系数 |
365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705 | 海勃湾区 | I | — | 0.07 |
Ⅱ | — | 0.07 | ||
Ⅲ | — | 0.07 | ||
IV | — | 0.07 | ||
乌达区 | I | — | 0.07 | |
Ⅱ | — | 0.07 | ||
Ⅲ | — | 0.07 | ||
IV | — | 0.08 | ||
海南区 | I | — | 0.06 | |
Ⅱ | — | 0.06 | ||
Ⅲ | — | 0.07 | ||
IV | — | 0.07 | ||
Ⅴ | — | 0.08 | ||
备注:地类修正系数均以当地主导测算地类确定。 |
附件2
青苗补偿标准表
一级类 | 二级类 | 三级 | 补偿标准 | 单位 | 备注 |
粮食作物 | 玉米 | — | 1500 | 元/亩 | |
小麦 | — | 1500 | 元/亩 | ||
蔬菜 | 露地蔬菜 | 白(圆)菜 | 3600 | 元/亩 | |
大葱 | 4800 | 元/亩 | |||
大棚蔬菜 | 果类菜 | 12000 | 元/亩 | 黄瓜、西红柿等。 | |
叶类菜 | 7500 | 元/亩 | 白菜、圆菜等。 | ||
混种 | 9500 | 元/亩 | |||
备注:其它高经济作物由第三方专业机构根据评估时点当地市场价评估补偿。 |
附件3
地上附着物补偿标准表
一级 | 二级 | 三级 | 补偿标准 | 单位 | 备注 |
房屋及配套设施 | 房屋 | 砖混结构 (二层以上) | 1350 | 元/m2 | 毛石基础,砖墙承重,现浇或预制板保温防水屋面,水泥或砖地面,外墙厚度37cm清水墙,内墙厚度24cm水泥抹面刮白,单层钢窗,普通木门或三合板门,普通照明,火墙取暖,有上水,层高3.0米。 |
砖混结构 | 1200 | 元/m2 | 毛石基础,砖墙承重,现浇或预制板保温防水屋面,水泥或砖地面,外墙厚度37cm清水墙,内墙厚度24cm水泥抹面刮白,单层钢窗,普通木门或三合板门,普通照明,火墙取暖,有上水,檐高3.0米。 | ||
砖木结构 | 1050 | 元/m2 | 毛石基础,砖墙承重,木檩条起脊挂瓦,水泥或砖地面,外墙厚度37cm清水墙,内墙厚度24cm水泥抹面刮白,单层钢窗,普通木门或三合板门,普通照明,火墙取暖,有上水,檐高3.0米。 | ||
土木结构 | 630 | 元/m2 | 毛石基础,土墙承重,屋顶木檩条单坡水泥抹面,水泥或砖地面,外墙厚度80cm内墙厚度40cm,水泥抹面刮白,单层钢窗,普通木门或三合板门,普通照明,火墙取暖,有上水,檐高3.0米。 | ||
房屋及配套设施 | 围墙 | 24cm砖围墙 (墙高1.6m—2m) | 170—213 | 元/m | 不含毛石基础价。 |
水井 | 机井:深50—100m | 50000—120000 | 元/眼 | 1.井直径30—40cm,井壁管钢管。 2.废、枯井按同类井补偿标准30—50%补偿。 | |
农业基础设施 | 温室 | 砖砌体 (钢架结构) | 170—190 | 元/m2 | 50砖砌体,后墙高3.0米,钢架间距0.8—1.0米,毛石基础,混凝土地梁,塑料膜盖顶。 |
大棚 | 钢骨架塑料薄膜棚 | 140—160 | 元/m2 | 毛石基础、钢架高度3—4米,跨度8—10米,钢架间距0.8—1.0米,塑料膜盖顶。 | |
地下 渗水井 | — | 1000 | 元/个 | ||
菜窖 | — | 1000 | 元/个 | ||
地面 | 水泥地面 | 25 | 元/m2 | ||
砖地面 | 25 | 元/m2 | 红(青)砖。 | ||
其他设施 | 迁坟 | 座 | 20000 | 座 | |
葡萄 | 幼苗期 | 1年≤树龄<3年 | 10—30 | 元/株 | 1.初产期不少于220株。 2.盛产期不少于110株。 |
初产期 | 3年≤树龄<5年 | 14961 | 元/亩 | ||
盛产期 | 5年≤树龄<30年 | 29922 | 元/亩 | ||
衰产期 | 树龄≥30年 | 9974 | 元/亩 | ||
果树 | 苗木 | 1≤胸径<3cm | 5—15 | 元/株 | 1.初产期不少于75株。 2.盛产期不少于45株。 |
初产期 | 3年≤树龄<5年 | 11250 | 元/亩 | ||
盛产期 | 5年≤树龄<25年 | 22500 | 元/亩 | ||
衰产期 | 树龄≥25年 | 7500 | 元/亩 | ||
设施葡萄果树 | 设施葡萄、果树补偿按照大地葡萄、果树补偿标准的1.5倍。 | 1.设施葡萄每亩不少于370株(0.9m×0.9m)。 2.设施果树每亩不少于220株(1.5m×2m)。 | |||
林木 | 落叶 乔木 (杨树) | 胸径2—5cm | 5—15 | 元/株 | 1.落叶乔木系指用材林种。 2.测量胸径位置为距地面距离1.3米。 |
胸径5—10cm | 15—70 | 元/株 | |||
胸径10—15cm | 70—120 | 元/株 | |||
胸径15—20cm | 120—180 | 元/株 | |||
胸径20—25cm | 180—220 | 元/株 | |||
胸径25—30cm | 220—260 | 元/株 | |||
常绿 乔木 (樟子松) | 树高:0.5—1.0m | 5—10 | 元/株 | 1.常绿乔木系指松柏类树种。 2.种植间距、树形树冠参照市区两级政府园林招标绿化标准,树形树冠达不到绿化标准对价格进行修正。 | |
树高:1.0—1.5m | 10—20 | 元/株 | |||
树高:1.5—2.0m | 20—50 | 元/株 | |||
树高:2.0—2.5m | 50—70 | 元/株 | |||
树高:2.5—3.0m | 70—110 | 元/株 | |||
树高:3.0—3.5m | 110—150 | 元/株 | |||
树高:3.5—4.0m | 150—280 | 元/株 | |||
树高:4.0—4.5m | 280—500 | 元/株 | |||
备注:本方案未公布的其它树木及地上附着物、构筑物由第三方专业机构根据现状评估作价补偿。 |
附件4
土地补偿费及安置补助费比例表
盟市 | 旗县(区) | 比例 |
365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705 | 海勃湾区 | 土地补偿费:40% |
安置补助费:60% | ||
乌达区 | 土地补偿费:40% | |
安置补助费:60% | ||
海南区 | 土地补偿费:40% | |
安置补助费:60% |
附件5
征地区片综合地价修正系数细化表
旗县 | 盟市 | 区片级别 | 区片综合地价(元/亩) | 修正系数 | ||||||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | ||||||||||||||
水浇地 | 果园 | 其他园地 | 乔木林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 人工 牧草地 | 天然 牧草地 | 其他草地 | 设施 农用地 | 农村道路 | 坑塘水面 | 沟渠 | 田坎 | 水库 水面 | ||||
海勃湾区 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705 | I | 43852 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
Ⅱ | 40190 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
Ⅲ | 33464 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
IV | 30952 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
乌达区 | I | 34173 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
Ⅱ | 32240 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
Ⅲ | 27829 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
IV | 24614 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||
海南区 | I | 43345 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
Ⅱ | 37680 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||
Ⅲ | 32761 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
IV | 28507 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
Ⅴ | 24767 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.08 | 0.08 |
文件下载:乌海政办发〔2022〕10号.doc
上一条:
下一条:
乌海政府网 乌海人民政府门户网站
365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705人民政府 主办 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705大数据中心 维护
地址:内蒙古365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
网站维护电话:0473-3998508 蒙公网安备:15030202000006
蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001