内蒙古君正化工有限责任公司年产100万吨可降解塑料
绿色环保循环产业链配套原料碳化钙项目
产能置换方案(公示)公告
按照《365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705焦化电石铁合金行业产能置换实施办法》和《内蒙古自治区发展和改革委员会、工业和信息化厅、能源局关于修订<确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施>的通知》(内发改环资字[2022]1128号)要求,现将内蒙古君正化工有限责任公司年产100万吨可降解塑料绿色环保循环产业链配套原料碳化钙项目产能置换方案予以(公示)公告,欢迎社会公众进行监督。
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | |||
产品类别 | 矿热炉容量(kVA) | 设备数量 | 建设产能(万吨) | ||||||
内蒙古君正化工有限责任公司 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705乌达区 | 电石 | 81000 | 5 | 59.8 | 2022年8月 | 2023年8月 | 1.25:1 | 置换产能49.8万吨 |
1:1 | 四菱产能10万吨 | ||||||||
405000 | 5 | 59.8 | |||||||
置换项目情况 | |||||||||
序号 | 盟市(旗、县) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |||
产品类别 | 矿热炉容量(kVA) | 设备数量 | 退出产能(万吨) | ||||||
1 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705乌达区 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705虹飞化工有限责任公司 | 电石 | 13500 | 1 | 2.7 | 已拆除完毕 | ||
2 | 内蒙古利尔化工有限责任公司 | 电石 | 18000 | 2 | 7.2 | ||||
3 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705兴达民政福利化工有限责任公司 | 电石 | 16500 | 1 | 3.3 | ||||
4 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705阳熔铁合金有限责任公司 | 电石 | 17500 | 1 | 3.5 | ||||
5 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705海鑫化工有限责任公司 | 电石 | 27500 | 3 | 16.5 | ||||
6 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705亿洋冶炼有限责任公司 | 电石 | 17500 | 2 | 7.0 | ||||
7 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705星源冶炼有限责任公司 | 电石 | 16500 | 2 | 6.6 | ||||
8 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705海南区 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705明化冶炼有限责任公司 | 电石 | 17500 | 1 | 3.5 | |||
9 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705神力硅业有限公司 | 电石 | 25000 | 1 | 5.0 | ||||
10 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705地天泰电石厂 | 电石 | 17500 | 2 | 7.0 | ||||
合计 | 311500 | 16 | 62.3 | ||||||
自有产能项目情况 | |||||||||
序号 | 盟市(旗、县) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |||
产品类别 | 矿热炉容量(kVA) | 设备数量 | 退出产能(万吨) | ||||||
1 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705海南区西来峰工业区 | 365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705四菱冶炼有限责任公司 | 电石 | 27000 | 2 | 10.0 | 2022年10月 | 2022年12月 | |
合计 | 54000 | 2 | 10.0 | ||||||
上一条:
下一条: